№ |
Фамилия Имя |
Команда |
|
Девушки |
|
1 | орша д1 | Орша |
2 | Береза д1 | Береза |
3 | иваново д1 | Иваново |
4 | Брест-4 д1 | Брест – 4 |
5 | Брест-3 д1 | Брест – 3 |
6 | Брест-2 д1 | Брест – 2 |
7 | Барановичи д1 | Барановичи |
8 | Брест-1 д1 | Брест – 1 |
9 | Столин д1 | Столин |
10 | Пинск д1 | Пинск |
11 | орша д2 | Орша |
12 | Береза д2 | Береза |
13 | иваново д2 | Иваново |
14 | Брест-4 д2 | Брест – 4 |
15 | Брест-3 д2 | Брест – 3 |
16 | Брест-2 д2 | Брест – 2 |
17 | Барановичи д2 | Барановичи |
18 | Брест-1 д2 | Брест – 1 |
19 | Столин д2 | Столин |
20 | Пинск д2 | Пинск |
21 | орша д3 | Орша |
22 | Береза д3 | Береза |
23 | иваново д3 | Иваново |
24 | Брест-4 д3 | Брест – 4 |
25 | Брест-3 д3 | Брест – 3 |
26 | Брест-2 д3 | Брест – 2 |
27 | Барановичи д3 | Барановичи |
28 | Брест-1 д3 | Брест – 1 |
29 | Столин д3 | Столин |
30 | Пинск д3 | Пинск |
|
Юноши |
|
1 | орша м1 | Орша |
2 | Береза м1 | Береза |
3 | иваново м1 | Иваново |
4 | Брест-4 м1 | Брест – 4 |
5 | Брест-3 м1 | Брест – 3 |
6 | Брест-2 м1 | Брест – 2 |
7 | Барановичи м1 | Барановичи |
8 | Брест-1 м1 | Брест – 1 |
9 | Столин м1 | Столин |
10 | Пинск м1 | Пинск |
11 | орша м2 | Орша |
12 | Береза м2 | Береза |
13 | иваново м2 | Иваново |
14 | Брест-4 м2 | Брест – 4 |
15 | Брест-3 м2 | Брест – 3 |
16 | Брест-2 м2 | Брест – 2 |
17 | Барановичи м2 | Барановичи |
18 | Брест-1 м2 | Брест – 1 |
19 | Столин м2 | Столин |
20 | Пинск м2 | Пинск |
21 | орша м3 | Орша |
22 | Береза м3 | Береза |
23 | иваново м3 | Иваново |
24 | Брест-4 м3 | Брест – 4 |
25 | Брест-3 м3 | Брест – 3 |
26 | Брест-2 м3 | Брест – 2 |
27 | Барановичи м3 | Барановичи |
28 | Брест-1 м3 | Брест – 1 |
29 | Столин м3 | Столин |
30 | Пинск м3 | Пинск |
Назад