№ |
Фамилия Имя |
Команда |
|
Девушки |
|
1 | Копытник Екатерина | Орша |
2 | Шуляк Валентина | Столин |
3 | Стельмашук Анастасия | Савушкино |
4 | Тынюра Александра | Барановичи |
5 | Енина Виктория | Брест – 3 |
6 | Михальчук Наталия | Брест – 2 |
7 | Патейчук Ярослава | Брест – 1 |
8 | Гацевич Юлия | Савушкина пуща |
9 | Борисевич Ксения | Береза |
10 | Боричевская Дарья | Пинск |
11 | Дюк Татьяна | торговая команда |
12 | Жигун-Безак Марина | Брест – 4 |
13 | Ерёмина Еатерина | Савушкин-Луч |
14 | Цырельчук Наталья | Иваново |
15 | Иванькова Анастасия | Орша |
16 | Панова Татьяна | Столин |
17 | Корделюк Алина | Савушкино |
18 | Облаушко Кристина | Барановичи |
19 | Гочечилова Екатерина | Брест – 3 |
20 | Грунюшкина Юлия | Брест – 2 |
21 | Санюк Марина | Брест – 1 |
22 | Федотова Софья | Савушкина пуща |
23 | Бут-Гусаим Людмила | Береза |
24 | Бондарева Анастасия | Пинск |
25 | Куценко Светлана | торговая команда |
26 | Базильчук Вита | Брест – 4 |
27 | Чернецкая Александра | Савушкин-Луч |
28 | Кирьякова Ирина | Иваново |
29 | Кирилкова Анна | Орша |
30 | Чапчук Виктория | Столин |
31 | Березкина Светлана | Савушкино |
32 | Горбат Ангелина | Барановичи |
33 | Парфенюк Юлия | Брест – 3 |
34 | Латышева Алеся | Брест – 2 |
35 | Барыш Инна | Брест – 1 |
36 | Явтухович София | Савушкина пуща |
37 | Сущик Яна | Береза |
38 | Буката Ольга | Пинск |
39 | Лесько Татьяна | торговая команда |
40 | Полуян Анна | Брест – 4 |
41 | Сергель Екатерина | Савушкин-Луч |
42 | Лагодич Татьяна | Иваново |
43 | Савчук Мария | Орша |
44 | Бабич Екатерина | Столин |
45 | Козак Вероника | Савушкино |
46 | Парханович Анастасия | Барановичи |
47 | Войцеховская Анна | Брест – 3 |
48 | Шпендик Кристина | Брест – 2 |
49 | Бакунович Татьяна | Брест – 1 |
50 | Стельмашук Наталья | Савушкина пуща |
51 | Невдах Екатерина | Береза |
52 | Альшаник Ольга | Пинск |
53 | Саливон Виктория | торговая команда |
54 | Ваврук Наталья | Брест – 4 |
55 | Шило Анастасия | Савушкин-Луч |
56 | Ведерчик Анна | Иваново |
|
Юноши |
|
1 | Трухановский Дмитрий | Орша |
2 | Свериденко Евгений | Столин |
3 | Марьянов Андрей | Савушкино |
4 | Ходорович Вадим | Барановичи |
5 | Степанюк Богдан | Брест – 3 |
6 | Иванюк Дмитрий | Брест – 2 |
7 | Фибик Федор | Брест – 1 |
8 | Апресян Карен | Савушкина пуща |
9 | Мироненко Игорь | Береза |
10 | Прокопович Антон | Пинск |
11 | Быкович Роман | торговая команда |
12 | Марчук Андрей | Брест – 4 |
13 | Тарасевич Валерий | Савушкин-Луч |
14 | Валентюк Кирилл | Иваново |
15 | Шило Андрей | Орша |
16 | Комар Дмитрий | Столин |
17 | Свирид Иван | Савушкино |
18 | Гресь Данила | Барановичи |
19 | Мищук Павел | Брест – 3 |
20 | Евкович Юрий | Брест – 2 |
21 | Летяго Александр | Брест – 1 |
22 | Ворон Александр | Савушкина пуща |
23 | Сопов Егор | Береза |
24 | Мороз Алексей | Пинск |
25 | Мороз Артур | торговая команда |
26 | Мисковец Олег | Брест – 4 |
27 | Рудский Владислав | Савушкин-Луч |
28 | Сацута Федор | Иваново |
29 | Заруцкий Никита | Орша |
30 | Вишня Александр | Столин |
31 | Бовкунович Илья | Савушкино |
32 | Невинчаный Артем | Барановичи |
33 | Артюхов Валентин | Брест – 3 |
34 | Самуйлик Василий | Брест – 2 |
35 | Якубовский Игорь | Брест – 1 |
36 | Игнатюк Александр | Савушкина пуща |
37 | Корнейчук Владислав | Береза |
38 | Михалев Павел | Пинск |
39 | Прус Сергей | торговая команда |
40 | Вандич Александр | Брест – 4 |
41 | Гетманенко Роман | Савушкин-Луч |
42 | Кравец Артур | Иваново |
43 | Малец Сергей | Орша |
44 | Демко Иван | Столин |
45 | Козак Дмитрий | Савушкино |
46 | Артем Дмитрий | Барановичи |
47 | Кононович Сергей | Брест – 3 |
48 | Шидловский Илья | Брест – 2 |
49 | Протасевич Олег | Брест – 1 |
50 | Стефаненко Геннадий | Савушкина пуща |
51 | Шалобанов Алексей | Береза |
52 | Пашковец Дмитрий | Пинск |
53 | Яцевич Игорь | торговая команда |
54 | Мартынович Владислав | Брест – 4 |
55 | Соболь Алексей | Савушкин-Луч |
56 | Кривецкий Андрей | Иваново |
Назад