Фамилия Имя | Команда | Время | Т1 | T2 | Место |
---|---|---|---|---|---|
Девушки | |||||
иваново д1 | Иваново | 00:04.27 | 00:01.64 | 00:02.63 | 1 |
орша д1 | Орша | 00:16.36 | 00:02.04 | 00:14.32 | 2 |
Юноши |
Фамилия Имя | Команда | Время | Т1 | T2 | Место |
---|---|---|---|---|---|
Девушки | |||||
иваново д1 | Иваново | 00:04.27 | 00:01.64 | 00:02.63 | 1 |
орша д1 | Орша | 00:16.36 | 00:02.04 | 00:14.32 | 2 |
Юноши |