Фамилия Имя |
Команда |
Время |
Т1 |
T2 |
Место |
|
|
Девушки |
|
|
|
Боричевская Дарья | Пинск | 00:32.98 | 00:16.63 | 00:16.35 | 1 |
Альшаник Ольга | Пинск | 00:33.82 | 00:16.45 | 00:17.37 | 2 |
Барыш Инна | Брест – 1 | 00:34.71 | 00:18.15 | 00:16.56 | 3 |
Бондарева Анастасия | Пинск | 00:35.62 | 00:17.18 | 00:18.44 | 4 |
Шпендик Кристина | Брест – 2 | 00:36.14 | 00:19.66 | 00:16.48 | 5 |
Войцеховская Анна | Брест – 3 | 00:36.62 | 00:18.61 | 00:18.01 | 6 |
Грунюшкина Юлия | Брест – 2 | 00:37.38 | 00:18.68 | 00:18.70 | 7 |
Жигун-Безак Марина | Брест – 4 | 00:38.52 | 00:20.55 | 00:17.97 | 8 |
Бакунович Татьяна | Брест – 1 | 00:38.72 | 00:19.73 | 00:18.99 | 9 |
Енина Виктория | Брест – 3 | 00:39.44 | 00:19.63 | 00:19.81 | 10 |
Бут-Гусаим Людмила | Береза | 00:39.88 | 00:22.10 | 00:17.78 | 11 |
Буката Ольга | Пинск | 00:41.70 | 00:19.17 | 00:22.53 | 12 |
Базильчук Вита | Брест – 4 | 00:41.95 | 00:21.16 | 00:20.79 | 13 |
Михальчук Наталия | Брест – 2 | 00:43.43 | 00:21.51 | 00:21.92 | 14 |
Панова Татьяна | Столин | 00:44.84 | 00:22.15 | 00:22.69 | 15 |
Санюк Марина | Брест – 1 | 00:44.96 | 00:22.22 | 00:22.74 | 16 |
Полуян Анна | Брест – 4 | 00:45.01 | 00:22.03 | 00:22.98 | 17 |
Цырельчук Наталья | Иваново | 00:45.49 | 00:23.35 | 00:22.14 | 18 |
Гочечилова Екатерина | Брест – 3 | 00:45.66 | 00:22.92 | 00:22.74 | 19 |
Латышева Алеся | Брест – 2 | 00:46.33 | 00:23.74 | 00:22.59 | 20 |
Козак Вероника | Савушкино | 00:47.65 | 00:24.14 | 00:23.51 | 21 |
Березкина Светлана | Савушкино | 00:47.89 | 00:24.14 | 00:23.75 | 22 |
Дюк Татьяна | торговая команда | 00:48.31 | 00:24.30 | 00:24.01 | 23 |
Облаушко Кристина | Барановичи | 00:49.26 | 00:24.79 | 00:24.47 | 24 |
Саливон Виктория | торговая команда | 00:49.97 | 00:24.64 | 00:25.33 | 25 |
Лесько Татьяна | торговая команда | 00:50.95 | 00:25.76 | 00:25.19 | 26 |
Патейчук Ярослава | Брест – 1 | 00:51.67 | 00:23.25 | 00:28.42 | 27 |
Ваврук Наталья | Брест – 4 | 00:51.92 | 00:25.84 | 00:26.08 | 28 |
Парфенюк Юлия | Брест – 3 | 00:52.48 | 00:26.07 | 00:26.41 | 29 |
Куценко Светлана | торговая команда | 00:55.07 | 00:24.89 | 00:30.18 | 30 |
Борисевич Ксения | Береза | 00:55.68 | 00:28.56 | 00:27.12 | 31 |
Кирьякова Ирина | Иваново | 00:57.69 | 00:29.50 | 00:28.19 | 32 |
Кирилкова Анна | Орша | 00:58.96 | 00:30.35 | 00:28.61 | 33 |
Тынюра Александра | Барановичи | 01:00.11 | 00:32.91 | 00:27.20 | 34 |
Лагодич Татьяна | Иваново | 01:00.20 | 00:27.93 | 00:32.27 | 35 |
Корделюк Алина | Савушкино | 01:01.11 | 00:29.84 | 00:31.27 | 36 |
Невдах Екатерина | Береза | 01:01.71 | 00:31.09 | 00:30.62 | 37 |
Горбат Ангелина | Барановичи | 01:03.33 | 00:31.10 | 00:32.23 | 38 |
Шуляк Валентина | Столин | 01:03.73 | 00:31.05 | 00:32.68 | 39 |
Бабич Екатерина | Столин | 01:04.10 | 00:32.62 | 00:31.48 | 40 |
Парханович Анастасия | Барановичи | 01:04.57 | 00:31.79 | 00:32.78 | 41 |
Чапчук Виктория | Столин | 01:07.20 | 00:37.18 | 00:30.02 | 42 |
Савчук Мария | Орша | 01:08.09 | 00:36.93 | 00:31.16 | 43 |
Чернецкая Александра | Савушкин-Луч | 01:09.67 | 00:32.93 | 00:36.74 | 44 |
Сергель Екатерина | Савушкин-Луч | 01:12.92 | 00:35.56 | 00:37.36 | 45 |
Явтухович София | Савушкина пуща | 01:13.67 | 00:40.27 | 00:33.40 | 46 |
Ерёмина Еатерина | Савушкин-Луч | 01:15.20 | 00:35.84 | 00:39.36 | 47 |
Стельмашук Анастасия | Савушкино | 01:17.29 | 00:41.50 | 00:35.79 | 48 |
Иванькова Анастасия | Орша | 01:19.50 | 00:38.02 | 00:41.48 | 49 |
Сущик Яна | Береза | 01:21.12 | 00:42.25 | 00:38.87 | 50 |
Копытник Екатерина | Орша | 01:22.21 | 00:46.75 | 00:35.46 | 51 |
Ведерчик Анна | Иваново | 01:33.48 | 00:48.12 | 00:45.36 | 52 |
Федотова Софья | Савушкина пуща | 01:36.89 | 00:45.98 | 00:50.91 | 53 |
Гацевич Юлия | Савушкина пуща | 00:56.20 | снят | 00:56.20 | 54 |
Шило Анастасия | Савушкин-Луч | дисквалификация | дисквалификация | дисквалификация | 55 |
Стельмашук Наталья | Савушкина пуща | дисквалификация | дисквалификация | дисквалификация | 55 |
|
|
Юноши |
|
|
|
Самуйлик Василий | Брест – 2 | 00:16.88 | 00:08.96 | 00:07.92 | 1 |
Протасевич Олег | Брест – 1 | 00:18.50 | 00:09.03 | 00:09.47 | 2 |
Шидловский Илья | Брест – 2 | 00:20.35 | 00:09.36 | 00:10.99 | 3 |
Иванюк Дмитрий | Брест – 2 | 00:20.79 | 00:10.74 | 00:10.05 | 4 |
Мищук Павел | Брест – 3 | 00:20.87 | 00:10.51 | 00:10.36 | 5 |
Прокопович Антон | Пинск | 00:21.40 | 00:10.10 | 00:11.30 | 6 |
Свериденко Евгений | Столин | 00:21.75 | 00:10.15 | 00:11.60 | 7 |
Пашковец Дмитрий | Пинск | 00:22.65 | 00:10.68 | 00:11.97 | 8 |
Кононович Сергей | Брест – 3 | 00:22.85 | 00:12.28 | 00:10.57 | 9 |
Корнейчук Владислав | Береза | 00:23.36 | 00:11.15 | 00:12.21 | 10 |
Прус Сергей | торговая команда | 00:24.28 | 00:11.95 | 00:12.33 | 11 |
Летяго Александр | Брест – 1 | 00:24.44 | 00:11.14 | 00:13.30 | 12 |
Артюхов Валентин | Брест – 3 | 00:26.86 | 00:13.21 | 00:13.65 | 13 |
Мартынович Владислав | Брест – 4 | 00:26.91 | 00:12.34 | 00:14.57 | 14 |
Яцевич Игорь | торговая команда | 00:27.26 | 00:12.82 | 00:14.44 | 15 |
Быкович Роман | торговая команда | 00:27.70 | 00:12.80 | 00:14.90 | 16 |
Мироненко Игорь | Береза | 00:28.70 | 00:14.06 | 00:14.64 | 17 |
Мороз Алексей | Пинск | 00:28.72 | 00:13.65 | 00:15.07 | 18 |
Якубовский Игорь | Брест – 1 | 00:29.02 | 00:15.08 | 00:13.94 | 19 |
Мисковец Олег | Брест – 4 | 00:29.42 | 00:17.07 | 00:12.35 | 20 |
Евкович Юрий | Брест – 2 | 00:30.30 | 00:15.66 | 00:14.64 | 21 |
Стефаненко Геннадий | Савушкина пуща | 00:30.81 | 00:13.72 | 00:17.09 | 22 |
Комар Дмитрий | Столин | 00:31.85 | 00:14.31 | 00:17.54 | 23 |
Михалев Павел | Пинск | 00:32.02 | 00:15.80 | 00:16.22 | 24 |
Сацута Федор | Иваново | 00:32.31 | 00:15.72 | 00:16.59 | 25 |
Марчук Андрей | Брест – 4 | 00:32.59 | 00:15.70 | 00:16.89 | 26 |
Фибик Федор | Брест – 1 | 00:32.74 | 00:16.95 | 00:15.79 | 27 |
Сопов Егор | Береза | 00:32.83 | 00:17.62 | 00:15.21 | 28 |
Кравец Артур | Иваново | 00:33.41 | 00:16.53 | 00:16.88 | 29 |
Вандич Александр | Брест – 4 | 00:33.62 | 00:15.49 | 00:18.13 | 30 |
Ходорович Вадим | Барановичи | 00:34.15 | 00:18.66 | 00:15.49 | 31 |
Вишня Александр | Столин | 00:35.09 | 00:19.23 | 00:15.86 | 32 |
Игнатюк Александр | Савушкина пуща | 00:35.72 | 00:16.28 | 00:19.44 | 33 |
Малец Сергей | Орша | 00:35.85 | 00:20.52 | 00:15.33 | 34 |
Заруцкий Никита | Орша | 00:35.87 | 00:18.49 | 00:17.38 | 35 |
Мороз Артур | торговая команда | 00:36.20 | 00:19.15 | 00:17.05 | 36 |
Степанюк Богдан | Брест – 3 | 00:36.66 | 00:19.05 | 00:17.61 | 37 |
Марьянов Андрей | Савушкино | 00:37.36 | 00:19.96 | 00:17.40 | 38 |
Валентюк Кирилл | Иваново | 00:39.09 | 00:20.00 | 00:19.09 | 39 |
Ворон Александр | Савушкина пуща | 00:39.15 | 00:21.58 | 00:17.57 | 40 |
Апресян Карен | Савушкина пуща | 00:39.81 | 00:19.58 | 00:20.23 | 41 |
Невинчаный Артем | Барановичи | 00:41.65 | 00:22.81 | 00:18.84 | 42 |
Бовкунович Илья | Савушкино | 00:41.91 | 00:20.29 | 00:21.62 | 43 |
Соболь Алексей | Савушкин-Луч | 00:42.56 | 00:22.21 | 00:20.35 | 44 |
Шалобанов Алексей | Береза | 00:42.72 | 00:21.07 | 00:21.65 | 45 |
Кривецкий Андрей | Иваново | 00:42.93 | 00:20.98 | 00:21.95 | 46 |
Рудский Владислав | Савушкин-Луч | 00:43.31 | 00:21.29 | 00:22.02 | 47 |
Трухановский Дмитрий | Орша | 00:44.14 | 00:24.61 | 00:19.53 | 48 |
Демко Иван | Столин | 00:46.05 | 00:22.75 | 00:23.30 | 49 |
Гетманенко Роман | Савушкин-Луч | 00:46.53 | 00:23.11 | 00:23.42 | 50 |
Тарасевич Валерий | Савушкин-Луч | 00:47.03 | 00:20.79 | 00:26.24 | 51 |
Свирид Иван | Савушкино | 00:50.47 | 00:23.74 | 00:26.73 | 52 |
Козак Дмитрий | Савушкино | 00:51.11 | 00:25.29 | 00:25.82 | 53 |
Артем Дмитрий | Барановичи | 00:51.76 | 00:25.46 | 00:26.30 | 54 |
Гресь Данила | Барановичи | 00:52.57 | 00:23.66 | 00:28.91 | 55 |
Шило Андрей | Орша | 00:55.30 | 00:19.92 | 00:35.38 | 56 |
Командный
Назад